| 狀態(tài): | |
|---|---|
杭州朗基科學(xué)儀器有限公司
| 樣品臺(tái)規(guī)格 | |
樣品臺(tái)規(guī)格  | 16孔×0.1 ml  | 
樣品容量  | 10-100ul  | 
適用管型  | 白色0.1 mlPCR管,8聯(lián)管,配光學(xué)平蓋  | 
| 升降溫技術(shù) | 采用美國(guó)MARLOW公司高級(jí)別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬(wàn)次  | 
| 操控方式 | 主機(jī)自帶操控屏,可單機(jī)操作,亦可通過電腦操控儀器 | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | SSLP?短光程靜態(tài)熒光CCD成像技術(shù) | 
屏幕顯示  | 7”TFT高清真彩全觸控液晶屏  | 
| 連接電腦(可選配) | 輕松實(shí)現(xiàn)一臺(tái)電腦對(duì)多達(dá)30臺(tái)Q160系列的遠(yuǎn)程控制和管理 | 
| 溫度性能 | |
樣品臺(tái)溫度范圍  | 4℃~100℃  | 
最大升溫速率  | 5℃/秒  | 
| 最大降溫速率 | 4℃/秒  | 
樣品臺(tái)溫度均勻性  | ±0.25℃(樣品臺(tái)溫度達(dá)到90℃時(shí))  | 
溫控精度  | ±0.1℃(樣品臺(tái)溫度達(dá)到90℃并穩(wěn)定10秒后)  | 
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | 
熱蓋溫度  | 30℃~112℃可調(diào)  | 
熒光檢測(cè)性能  | |
光源  | 長(zhǎng)壽命LED  | 
檢測(cè)器  | 高靈敏度CCD  | 
動(dòng)力學(xué)檢測(cè)范圍  | 1﹣1010  | 
靈敏度  | ≥1個(gè)拷貝  | 
檢測(cè)的熒光素基染料  | F1:FAM/SYBR GREEN F2:VIC/HEX/JOE/CY3/TET*(★可定制) F3:ROX/ TEXAS-RED/TAMRA*(★可定制) F4:CY5/Quasar670  | 
熒光激發(fā)波長(zhǎng)  | 400-800nm  | 
| 熒光檢測(cè)波長(zhǎng) | 500-800nm  | 
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | TXT, PDF, WORD, EXCEL | 
其他性能  | |
電壓范圍  | 全球通電源100-240V,50-60 Hz  | 
| 最大功率 | 160 W  | 
| 通訊接口 | 以太網(wǎng)、USB2.0,支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),可選配朗基云服務(wù) | 
凈重  | 3.6千克  | 
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 305×179×186mm  | 
| 語(yǔ)言 | 中/英文 | 
| 認(rèn)證: | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE | 
| 樣品臺(tái)規(guī)格 | |
樣品臺(tái)規(guī)格  | 16孔×0.1 ml  | 
樣品容量  | 10-100ul  | 
適用管型  | 白色0.1 mlPCR管,8聯(lián)管,配光學(xué)平蓋  | 
| 升降溫技術(shù) | 采用美國(guó)MARLOW公司高級(jí)別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬(wàn)次  | 
| 操控方式 | 主機(jī)自帶操控屏,可單機(jī)操作,亦可通過電腦操控儀器 | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | SSLP?短光程靜態(tài)熒光CCD成像技術(shù) | 
屏幕顯示  | 7”TFT高清真彩全觸控液晶屏  | 
| 連接電腦(可選配) | 輕松實(shí)現(xiàn)一臺(tái)電腦對(duì)多達(dá)30臺(tái)Q160系列的遠(yuǎn)程控制和管理 | 
| 溫度性能 | |
樣品臺(tái)溫度范圍  | 4℃~100℃  | 
最大升溫速率  | 5℃/秒  | 
| 最大降溫速率 | 4℃/秒  | 
樣品臺(tái)溫度均勻性  | ±0.25℃(樣品臺(tái)溫度達(dá)到90℃時(shí))  | 
溫控精度  | ±0.1℃(樣品臺(tái)溫度達(dá)到90℃并穩(wěn)定10秒后)  | 
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | 
熱蓋溫度  | 30℃~112℃可調(diào)  | 
熒光檢測(cè)性能  | |
光源  | 長(zhǎng)壽命LED  | 
檢測(cè)器  | 高靈敏度CCD  | 
動(dòng)力學(xué)檢測(cè)范圍  | 1﹣1010  | 
靈敏度  | ≥1個(gè)拷貝  | 
檢測(cè)的熒光素基染料  | F1:FAM/SYBR GREEN F2:VIC/HEX/JOE/CY3/TET*(★可定制) F3:ROX/ TEXAS-RED/TAMRA*(★可定制) F4:CY5/Quasar670  | 
熒光激發(fā)波長(zhǎng)  | 400-800nm  | 
| 熒光檢測(cè)波長(zhǎng) | 500-800nm  | 
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | TXT, PDF, WORD, EXCEL | 
其他性能  | |
電壓范圍  | 全球通電源100-240V,50-60 Hz  | 
| 最大功率 | 160 W  | 
| 通訊接口 | 以太網(wǎng)、USB2.0,支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),可選配朗基云服務(wù) | 
凈重  | 3.6千克  | 
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 305×179×186mm  | 
| 語(yǔ)言 | 中/英文 | 
| 認(rèn)證: | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |